Shromažďujeme údaje o průměrných platech překladatelů po celém světě, abychom mohli lépe posoudit náklady na tlumočnické služby v jakémkoli městě na celém světě. Data jsou primárně získávána z nabídek práce překladatele.
| Hodina |
Den (Hodina * 6) |
Měsíc | Rok (Měsíc * 12) | |
|---|---|---|---|---|
| Al Hufūf — Na mapě | 115 SAR | 693 SAR | 6 928 SAR | 83 137 SAR |
| Al Kharj — Na mapě | 115 SAR | 693 SAR | 6 928 SAR | 83 137 SAR |
| Burajda — Na mapě | 115 SAR | 693 SAR | 6 928 SAR | 83 137 SAR |
| Dammam — Na mapě | 115 SAR | 693 SAR | 6 928 SAR | 83 137 SAR |
| Jeddah — Na mapě | 115 SAR | 693 SAR | 6 928 SAR | 83 137 SAR |
| Khamis Mushait — Na mapě | 115 SAR | 693 SAR | 6 928 SAR | 83 137 SAR |
| Medina — Na mapě | 115 SAR | 693 SAR | 6 928 SAR | 83 137 SAR |
| Mekka — Na mapě | 115 SAR | 693 SAR | 6 928 SAR | 83 137 SAR |
| Rijád — Na mapě | 115 SAR | 693 SAR | 6 928 SAR | 83 137 SAR |
| Tabuk — Na mapě | 115 SAR | 693 SAR | 6 928 SAR | 83 137 SAR |
| Ta’if — Na mapě | 115 SAR | 693 SAR | 6 928 SAR | 83 137 SAR |
Na chatu probíráme běžné problémy, vyměňujeme si zkušenosti, pomáháme si s hledáním překladatelů a konzulární legalizací dokumentů v kterékoli zemi. Svým partnerům předáváme i vodítka, která sami nedokážeme naplnit.
Připojte se k telegramovému chatu
Případné dotazy - [email protected]